How to go to Mount Nantai 男体山
The typical way to get to Mount Nantai 男体山 is by taking the Yumoto Onsen Line (Tobu) 湯元温泉線 (東武) from JR Nikko Station JR日光駅 or Tobu Nikko Station 東武日光駅 to Nikko Futarasan Shrine Chugushi 日光二荒山神社 中宮祠 and start ascending the Futarasan Trail 二荒山コース from there.
Hiking Trails to Futarasan Trail 二荒山コース
The Futarasan Trail 二荒山コース is the main trail we would recommend to hike up Mount Nantai 男体山.
There are 2 ways to reach the foot of Mount Nantai 男体山, the Nikko Futarasan Shrine Chugushi 日光二荒山神社 中宮祠.
You can take the Yumoto Onsen Line (Tobu) (Ascend) 湯元温泉線 (東武) (上り) from the east that starts from JR Nikko Station JR日光駅 and Tobu Nikko Station 東武日光駅, or the same from on the descend route starting from Yumoto Onsen 湯元温泉 on the west.
Either way, you will need to alight at the Nikko Futarasan Shrine Chugushi 日光二荒山神社 中宮祠 stop.
Take the local bus heading for Yumoto Onsen 湯元温泉 from JR Nikko Station JR日光駅 to arrive at Nikko Futarasan Shrine Chugushi 日光二荒山神社 中宮祠, the trailhead of Mount Nantai 男体山.
Below shows the schedule for the Yumoto Onsen Line (Tobu) (Ascend) 湯元温泉線 (東武) (上り).
The Yumoto Onsen Line (Tobu) 湯元温泉線 (東武) operates from Apr 01, 2024 (Mon) to Nov 30, 2024 (Sat).
JR Nikko Station JR日光駅 | Tobu Nikko Station 東武日光駅 | Nikko Futarasan Shrine Chugushi 日光二荒山神社 中宮祠 | Yumoto Onsen 湯元温泉 | |
---|---|---|---|---|
Arrival | Departure | |||
6:06 | 6:09 | 6:54 | 6:59 | 7:26 |
6:27 | 6:30 | 7:15 | - | - |
6:52 | 6:55 | 7:40 | 7:45 | 8:12 |
7:50 | 7:53 | 8:38 | 8:43 | 9:10 |
8:32 | 8:35 | 9:20 | - | - |
8:42 | 8:45 | 9:30 | 9:35 | 10:30 |
- | 9:05 | 9:50 | 9:55 | 10:30 |
9:30 | 9:33 | 10:18 | - | - |
9:32 | 9:35 | 10:20 | 10:25 | 11:00 |
9:42 | 9:45 | 10:30 | 10:35 | 11:10 |
- | 10:05 | 10:50 | 10:55 | 11:30 |
10:32 | 10:35 | 11:20 | - | - |
10:40 | 10:43 | 11:28 | 11:33 | 12:08 |
- | 11:05 | 11:50 | - | - |
11:07 | 11:10 | 11:55 | 12:00 | 12:35 |
- | 11:35 | 12:20 | - | - |
11:37 | 11:40 | 12:25 | 12:30 | 13:05 |
12:12 | 12:15 | 13:00 | 13:05 | 13:40 |
12:42 | 12:45 | 13:30 | 13:35 | 14:10 |
13:10 | 13:13 | 13:58 | 14:03 | 14:38 |
- | 13:30 | 14:15 | - | - |
13:32 | 13:35 | 14:20 | 14:25 | |
14:10 | 14:13 | 14:58 | 15:03 | 15:38 |
14:25 | 14:28 | 15:13 | - | - |
14:30 | 14:33 | 15:18 | 15:23 | 15:58 |
15:07 | 15:10 | 15:55 | 16:00 | 16:35 |
15:25 | 15:28 | 16:13 | - | - |
15:35 | 15:38 | 16:23 | 16:28 | 17:03 |
16:32 | 16:35 | 17:20 | 17:25 | 17:52 |
17:17 | 17:20 | 18:05 | - | - |
18:02 | 18:05 | 18:50 | 18:55 | 19:22 |
Source: TOBU BUS CO.,LTD. (Last updated: 2024-06-01)
If you are staying overnight at Yumoto Onsen 湯元温泉, you can take the Yumoto Onsen Line (Tobu) (Descend) 湯元温泉線 (東武) (下り) route to arrive at Nikko Futarasan Shrine Chugushi 日光二荒山神社 中宮祠.
The Yumoto Onsen Line (Tobu) (Reverse) 湯元温泉線 (東武) (逆) operates from Apr 01, 2024 (Mon) to Nov 30, 2024 (Sat).
Yumoto Onsen 湯元温泉 | Nikko Futarasan Shrine Chugushi 日光二荒山神社 中宮祠 | Tobu Nikko Station 東武日光駅 | JR Nikko Station JR日光駅 |
---|---|---|---|
- | 7:25 | 8:01 | 8:05 |
7:33 | 8:05 | 8:41 | 8:45 |
8:25 | 9:05 | 9:41 | 9:45 |
- | 9:30 | 10:06 | 10:10 |
9:20 | 10:00 | 10:36 | 10:40 |
- | 10:30 | 11:06 | 11:10 |
10:20 | 11:00 | 11:36 | 11:40 |
10:40 | 11:20 | 11:56 | 12:00 |
- | 11:30 | 12:06 | 12:10 |
11:20 | 12:00 | 12:36 | 12:40 |
11:35 | 12:15 | 12:51 | 12:55 |
- | 12:25 | 13:01 | 13:05 |
12:00 | 12:40 | 13:16 | 13:20 |
- | 13:00 | 13:36 | 13:40 |
12:35 | 13:15 | 13:51 | 13:55 |
12:55 | 13:35 | 14:11 | 14:15 |
13:30 | 14:10 | 14:46 | 14:50 |
13:50 | 14:30 | 15:06 | 15:10 |
- | 14:45 | 15:21 | 15:25 |
14:20 | 15:00 | 15:36 | 15:40 |
- | 15:25 | 16:01 | 16:05 |
14:50 | 15:30 | 16:06 | 16:10 |
15:10 | 15:50 | 16:26 | 16:30 |
- | 16:20 | 16:56 | 17:00 |
15:48 | 16:28 | 17:04 | 17:08 |
16:03 | 16:35 | 17:11 | 17:15 |
16:45 | 17:17 | 17:53 | 17:57 |
17:15 | 17:47 | 18:23 | 18:27 |
- | 18:10 | 18:46 | 18:50 |
18:02 | 18:34 | 19:10 | 19:14 |
19:30 | 20:02 | 20:38 | 20:42 |
Source: TOBU BUS CO.,LTD. (Last updated: 2024-06-01)
Hikers usually descend Mount Nantai 男体山 via the same route of ascend.
Head back to the trailhead, Nikko Futarasan Shrine Chugushi 日光二荒山神社 中宮祠, and board the Yumoto Onsen Line (Tobu) (Descend) 湯元温泉線 (東武) (下り) route to get back to Tobu Nikko Station 東武日光駅 or JR Nikko Station JR日光駅.
The Yumoto Onsen Line (Tobu) (Reverse) 湯元温泉線 (東武) (逆) operates from Apr 01, 2024 (Mon) to Nov 30, 2024 (Sat).
Yumoto Onsen 湯元温泉 | Nikko Futarasan Shrine Chugushi 日光二荒山神社 中宮祠 | Tobu Nikko Station 東武日光駅 | JR Nikko Station JR日光駅 |
---|---|---|---|
- | 7:25 | 8:01 | 8:05 |
7:33 | 8:05 | 8:41 | 8:45 |
8:25 | 9:05 | 9:41 | 9:45 |
- | 9:30 | 10:06 | 10:10 |
9:20 | 10:00 | 10:36 | 10:40 |
- | 10:30 | 11:06 | 11:10 |
10:20 | 11:00 | 11:36 | 11:40 |
10:40 | 11:20 | 11:56 | 12:00 |
- | 11:30 | 12:06 | 12:10 |
11:20 | 12:00 | 12:36 | 12:40 |
11:35 | 12:15 | 12:51 | 12:55 |
- | 12:25 | 13:01 | 13:05 |
12:00 | 12:40 | 13:16 | 13:20 |
- | 13:00 | 13:36 | 13:40 |
12:35 | 13:15 | 13:51 | 13:55 |
12:55 | 13:35 | 14:11 | 14:15 |
13:30 | 14:10 | 14:46 | 14:50 |
13:50 | 14:30 | 15:06 | 15:10 |
- | 14:45 | 15:21 | 15:25 |
14:20 | 15:00 | 15:36 | 15:40 |
- | 15:25 | 16:01 | 16:05 |
14:50 | 15:30 | 16:06 | 16:10 |
15:10 | 15:50 | 16:26 | 16:30 |
- | 16:20 | 16:56 | 17:00 |
15:48 | 16:28 | 17:04 | 17:08 |
16:03 | 16:35 | 17:11 | 17:15 |
16:45 | 17:17 | 17:53 | 17:57 |
17:15 | 17:47 | 18:23 | 18:27 |
- | 18:10 | 18:46 | 18:50 |
18:02 | 18:34 | 19:10 | 19:14 |
19:30 | 20:02 | 20:38 | 20:42 |
Source: TOBU BUS CO.,LTD. (Last updated: 2024-06-01)